板式换热器由许多张冲有四个孔的波纹金属薄板,按照设计要求组装,经固定压紧板,活动压紧板,导杆,夹紧螺杆压紧而成。板片由大型压机一次压制成型,冲有四个角孔,扣上配套密封垫片起密封和引流作用。板片组装交错叠置形成复杂的网状触点和流体通道,冷热介质在每张板片的两侧间隔逆流换热。
板式换热器结构图:
板式换热器特点:
1、传热系数高:一般的说,板式换热器传热系统传热系数X值可达到3000~7000W/㎡.℃。这表明板式换热器只需要管壳式换热器面积的1/2~1/4即可达到同样的效果。
2、投资低:在相同工况下,板式换热器由于换热面积、占地面积、冷却水用量少,使设备投资、动力消耗等费用大大降低。特别当采用昂贵材料时,投资降低更为明显。
3、结构紧凑,维修方便:在工况相同条件下,板式换热器所占空间仅为管壳式换热器的1/2~1/3.维修方便,只需松开夹紧螺杆,在原空间范围内即可拆装,不必像管壳式换热器需预留很大空间来检修。
4、板片使用***的模具设计,液体分布采用十字形分流结构,导杆采用六点定位,波纹角度引进锐角、钝角设计密封垫采用BRK扣垫型,垫片与板片之间不再需要胶水粘合固定,方便拆装、维修。这样板式热效率高,阻力小,板片定位准确。
5、其板片薄(0.45~0.8mm),逆流设计,人字形波纹使流体在极低的流速下即可发生强烈的湍流,湍流又有自净作用,防止污垢生成,这都保证其传热效率特别高。
6、换热面积可随意增减:板式热交换器板片为独立单元,可随意增减换热面积或流程,这样可适应不同工况要求。
7、使用安全可靠:在板片之间密封装置上设计了二道密封,同时开有信号孔,一旦发生泄漏,介质自然排到热交换器外部,既防止二种介质相混,又起到安全报警作用。
板式换热器技术指标:
工作压力:较高2.0MPa 设计温度:-50~200℃
板片厚度:0.45~0.7mm 连接方式:螺纹、法兰、活接
板片材质:AISI304、316、316L、钛(TA1)、哈氏合金(C-276)、254SMO、镍材、310S、904等。
板式换热器主要技术参数:
技术参数型号 | 装机面积(㎡) | 处理量液(气)m3/h | 接口直径(㎜) | 热交换量(MW) | 板间距(㎜) | 流道截面积(㎡) | 设备较大重量(㎏) | |
扣
垫
型 | BR006K | 0.5~5 | 25(250) | 40 | 0.6 | 3.0 | 350×10-6 | 70 |
BR01K | 2~10 | 42(420) | 50 | 1 | 3.8 | 650×10-6 | 280 | |
BR015K | 4~20 | 50(500) | 50 | 3 | 3.8 | 665×10-6 | 320 | |
BR02K | 4~30 | 70(700) | 65 | 6 | 4.0 | 950×10-6 | 500 | |
BR03KH | 5~45 | 130(1300) | 100 | 15 | 4.1 | 1220×10-6 | 1400 | |
BR04K | 10~60 | 150(1500) | 100 | 20 | 4.1 | 1220×10-6 | 1450 | |
BR05K | 20~140 | 320(3200) | 150 | 25 | 4.4 | 1800×10-6 | 2000 | |
BR06K | 40~160 | 380(3800) | 150 | 30 | 4.4 | 1800×10-6 | 2600 | |
BR08K | 60~220 | 600(6000) | 200 | 40 | 4.5 | 2378×10-6 | 4500 | |
BR10K | 80~350 | 700(7000) | 200 | 70 | 4.5 | 2378×10-6 | 5600 | |
BR13K | 100~500 | 1000(10000) | 250 | 90 | 4.5 | 2800×10-6 | 10000 | |
BR16K | 120~700 | 1200(12000) | 300 | 110 | 4.5 | 3500×10-6 | 12000 | |
BR18K | 150~900 | 2000(20000) | 350 | 130 | 4.5 | 3750×10-6 | 14000 |
板式换热器外形安装尺寸图:
板式换热器安装尺寸:
尺寸型号 | A (高) | B (宽) | C | D | E | F (长) | G | H | K | L | 管口 直径 | 地脚 螺栓 | |
扣
垫
型 | BR006K | 560 | 250 | 94 | 420 | 88 | 140+3.0N | 100+3.0N | 190 | 80 | 3.0N | 40 | M10 |
BR01K | 771 | 330 | 144 | 554 | 132 | 450+3.8N | 375+3.8N | 250 | 100/150 | 3.8N | 50 | M16 | |
BR015K | 935 | 330 | 140 | 640 | 150 | 450+3.8N | 375+3.8N | 250 | 100/150 | 3.8N | 50 | M16 | |
BR02K | 1136 | 430 | 200 | 866 | 165 | 500+4.0N | 400+4.0N | 345 | 150 | 4.0N | 65 | M16 | |
BR03KH | 1131 | 510 | 225 | 736 | 254 | 500+4.2N | 400+4.2N | 425 | 150 | 4.2N | 100 | M20 | |
BR04K | 1366 | 510 | 225 | 1040 | 192 | 500+4.2N | 400+4.2N | 400 | 150 | 4.2N | 100 | M20 | |
BR05K | 1466 | 620 | 298 | 996 | 290 | 700+4.4N | 600+4.4N | 510 | 150 | 4.4N | 150 | M24 | |
BR06K | 1766 | 620 | 298 | 1294 | 272 | 700+4.4N | 600+4.4N | 510 | 150 | 4.4N | 150 | M24 | |
BR08K | 2007 | 816 | 376 | 1413 | 320 | 800+4.5N | 740+4.5N | 616 | 150 | 4.5N | 200 | M24 | |
BR10K | 2300 | 816 | 376 | 1706 | 320 | 800+4.5N | 650+4.5N | 780 | 150 | 4.5N | 200 | M24 | |
BR13K | 2620 | 980 | 460 | 1810 | 400 | 800+4.5N | 940+4.5N | 1020 | 200 | 4.5N | 250 | M30 | |
BR16K | 2565 | 1180 | 580 | 1780 | 450 | 1000+4.5N | 940+4.5N | 1020 | 250 | 4.5N | 300 | M30 | |
BR18K | 2961 | 1300 | 567 | 2000 | 500 | 1400+4.6N | 1160+4.6N | 1100 | 250 | 4.6N | 350 | M30 |
说明:N为板片数。F,G为参考尺寸,以实际尺寸为准